Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ tư ngày 28/10/2026
| ĐB | 74175 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 18190 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 62731 | 30468 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 95839 | 63573 | 61608 | 11741 | 53427 | 95088 | ||||||||||||||||||
| G4 | 4748 | 4683 | 0750 | 5861 | ||||||||||||||||||||
| G5 | 5728 | 8517 | 1385 | 6152 | 3575 | 1561 | ||||||||||||||||||
| G6 | 001 | 997 | 249 | |||||||||||||||||||||
| G7 | 58 | 30 | 05 | 41 | ||||||||||||||||||||
Bảng loto Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 01; 05 | 0 | 90; 50; 30 |
| 1 | 17 | 1 | 31; 41; 61; 61; 01; 41 |
| 2 | 27; 28 | 2 | 52 |
| 3 | 31; 39; 30 | 3 | 73; 83 |
| 4 | 41; 48; 49; 41 | 4 | — |
| 5 | 50; 52; 58 | 5 | 75; 85; 75; 05 |
| 6 | 68; 61; 61 | 6 | — |
| 7 | 75; 73; 75 | 7 | 27; 17; 97 |
| 8 | 88; 83; 85 | 8 | 68; 08; 88; 48; 28; 58 |
| 9 | 90; 97 | 9 | 39; 49 |